HTML Color Picker
Pick a Color:

Or Enter a Color:
Or Use HTML5:
Selected Color:
Black Text
Shadow
White Text
Shadow
#a6001a
rgb(166, 0, 26)
hsl(351, 100%, 33%)
Lighter / Darker:
100% | #ffffff | |
95% | #ffe6e9 | |
90% | #ffccd4 | |
85% | #ffb3be | |
80% | #ff99a8 | |
75% | #ff8093 | |
70% | #ff667d | |
65% | #ff4d67 | |
60% | #ff3352 | |
55% | #ff1a3c | |
50% | #ff0026 | |
45% | #e60022 | |
40% | #cc001f | |
35% | #b3001b | |
33% | #a6001a | |
30% | #990017 | |
25% | #800013 | |
20% | #66000f | |
15% | #4d000b | |
10% | #330008 | |
5% | #1a0004 | |
0% | #000000 |
Hue
hue | Hex | Rgb | Hsl | |
0 | #a80000 | rgb(168, 0, 0) | hsl(0, 100%, 33%) | |
15 | #a82a00 | rgb(168, 42, 0) | hsl(15, 100%, 33%) | |
30 | #a85400 | rgb(168, 84, 0) | hsl(30, 100%, 33%) | |
45 | #a87e00 | rgb(168, 126, 0) | hsl(45, 100%, 33%) | |
60 | #a8a800 | rgb(168, 168, 0) | hsl(60, 100%, 33%) | |
75 | #7ea800 | rgb(126, 168, 0) | hsl(75, 100%, 33%) | |
90 | #54a800 | rgb(84, 168, 0) | hsl(90, 100%, 33%) | |
105 | #2aa800 | rgb(42, 168, 0) | hsl(105, 100%, 33%) | |
120 | #00a800 | rgb(0, 168, 0) | hsl(120, 100%, 33%) | |
135 | #00a82a | rgb(0, 168, 42) | hsl(135, 100%, 33%) | |
150 | #00a854 | rgb(0, 168, 84) | hsl(150, 100%, 33%) | |
165 | #00a87e | rgb(0, 168, 126) | hsl(165, 100%, 33%) | |
180 | #00a8a8 | rgb(0, 168, 168) | hsl(180, 100%, 33%) | |
195 | #007ea8 | rgb(0, 126, 168) | hsl(195, 100%, 33%) | |
210 | #0054a8 | rgb(0, 84, 168) | hsl(210, 100%, 33%) | |
225 | #002aa8 | rgb(0, 42, 168) | hsl(225, 100%, 33%) | |
240 | #0000a8 | rgb(0, 0, 168) | hsl(240, 100%, 33%) | |
255 | #2a00a8 | rgb(42, 0, 168) | hsl(255, 100%, 33%) | |
270 | #5400a8 | rgb(84, 0, 168) | hsl(270, 100%, 33%) | |
285 | #7e00a8 | rgb(126, 0, 168) | hsl(285, 100%, 33%) | |
300 | #a800a8 | rgb(168, 0, 168) | hsl(300, 100%, 33%) | |
315 | #a8007e | rgb(168, 0, 126) | hsl(315, 100%, 33%) | |
330 | #a80054 | rgb(168, 0, 84) | hsl(330, 100%, 33%) | |
345 | #a8002a | rgb(168, 0, 42) | hsl(345, 100%, 33%) | |
351 | #a6001a | rgb(166, 0, 26) | hsl(351, 100%, 33%) | |
360 | #a80000 | rgb(168, 0, 0) | hsl(0, 100%, 33%) |
Saturation
sat | Hex | Rgb | Hsl | |
100% | #a6001a | rgb(166, 0, 26) | hsl(351, 100%, 33%) | |
95% | #a4041c | rgb(164, 4, 28) | hsl(351, 95%, 33%) | |
90% | #a0081f | rgb(160, 8, 31) | hsl(351, 90%, 33%) | |
85% | #9c0d22 | rgb(156, 13, 34) | hsl(351, 85%, 33%) | |
80% | #971125 | rgb(151, 17, 37) | hsl(351, 80%, 33%) | |
75% | #931528 | rgb(147, 21, 40) | hsl(351, 75%, 33%) | |
70% | #8f192b | rgb(143, 25, 43) | hsl(351, 70%, 33%) | |
65% | #8b1d2e | rgb(139, 29, 46) | hsl(351, 65%, 33%) | |
60% | #872231 | rgb(135, 34, 49) | hsl(351, 60%, 33%) | |
55% | #822634 | rgb(130, 38, 52) | hsl(351, 55%, 33%) | |
50% | #7e2a37 | rgb(126, 42, 55) | hsl(351, 50%, 33%) | |
45% | #7a2e3a | rgb(122, 46, 58) | hsl(351, 45%, 33%) | |
40% | #76323d | rgb(118, 50, 61) | hsl(351, 40%, 33%) | |
35% | #723740 | rgb(114, 55, 64) | hsl(351, 35%, 33%) | |
30% | #6d3b42 | rgb(109, 59, 66) | hsl(351, 30%, 33%) | |
25% | #693f45 | rgb(105, 63, 69) | hsl(351, 25%, 33%) | |
20% | #654348 | rgb(101, 67, 72) | hsl(351, 20%, 33%) | |
15% | #61484b | rgb(97, 72, 75) | hsl(351, 15%, 33%) | |
10% | #5d4c4e | rgb(93, 76, 78) | hsl(351, 10%, 33%) | |
5% | #585051 | rgb(88, 80, 81) | hsl(351, 5%, 33%) | |
0% | #545454 | rgb(84, 84, 84) | hsl(351, 0%, 33%) |
Lightness
light | Hex | Rgb | Hsl | |
100% | #ffffff | rgb(255, 255, 255) | hsl(351, 100%, 100%) | |
95% | #ffe6e9 | rgb(255, 230, 233) | hsl(351, 100%, 95%) | |
90% | #ffccd4 | rgb(255, 204, 212) | hsl(351, 100%, 90%) | |
85% | #ffb3be | rgb(255, 179, 190) | hsl(351, 100%, 85%) | |
80% | #ff99a8 | rgb(255, 153, 168) | hsl(351, 100%, 80%) | |
75% | #ff8093 | rgb(255, 128, 147) | hsl(351, 100%, 75%) | |
70% | #ff667d | rgb(255, 102, 125) | hsl(351, 100%, 70%) | |
65% | #ff4d67 | rgb(255, 77, 103) | hsl(351, 100%, 65%) | |
60% | #ff3352 | rgb(255, 51, 82) | hsl(351, 100%, 60%) | |
55% | #ff1a3c | rgb(255, 26, 60) | hsl(351, 100%, 55%) | |
50% | #ff0026 | rgb(255, 0, 38) | hsl(351, 100%, 50%) | |
45% | #e60022 | rgb(230, 0, 34) | hsl(351, 100%, 45%) | |
40% | #cc001f | rgb(204, 0, 31) | hsl(351, 100%, 40%) | |
35% | #b3001b | rgb(179, 0, 27) | hsl(351, 100%, 35%) | |
33% | #a6001a | rgb(166, 0, 26) | hsl(351, 100%, 33%) | |
30% | #990017 | rgb(153, 0, 23) | hsl(351, 100%, 30%) | |
25% | #800013 | rgb(128, 0, 19) | hsl(351, 100%, 25%) | |
20% | #66000f | rgb(102, 0, 15) | hsl(351, 100%, 20%) | |
15% | #4d000b | rgb(77, 0, 11) | hsl(351, 100%, 15%) | |
10% | #330008 | rgb(51, 0, 8) | hsl(351, 100%, 10%) | |
5% | #1a0004 | rgb(26, 0, 4) | hsl(351, 100%, 5%) | |
0% | #000000 | rgb(0, 0, 0) | hsl(351, 100%, 0%) |
RGB (Red, Green, Blue)
Red | Green | Blue |
---|---|---|
166 | 0 | 26 |
rgb(166, 0, 26)
#a6001a
#a6001a