Tutorials References Exercises Videos Menu
Log in
Create Website Get Certified Upgrade

HTML Color Picker


Pick a Color:

colormap#003366#336699#3366CC#003399#000099#0000CC#000066#006666#006699#0099CC#0066CC#0033CC#0000FF#3333FF#333399#669999#009999#33CCCC#00CCFF#0099FF#0066FF#3366FF#3333CC#666699#339966#00CC99#00FFCC#00FFFF#33CCFF#3399FF#6699FF#6666FF#6600FF#6600CC#339933#00CC66#00FF99#66FFCC#66FFFF#66CCFF#99CCFF#9999FF#9966FF#9933FF#9900FF#006600#00CC00#00FF00#66FF99#99FFCC#CCFFFF#CCCCFF#CC99FF#CC66FF#CC33FF#CC00FF#9900CC#003300#009933#33CC33#66FF66#99FF99#CCFFCC#FFFFFF#FFCCFF#FF99FF#FF66FF#FF00FF#CC00CC#660066#336600#009900#66FF33#99FF66#CCFF99#FFFFCC#FFCCCC#FF99CC#FF66CC#FF33CC#CC0099#993399#333300#669900#99FF33#CCFF66#FFFF99#FFCC99#FF9999#FF6699#FF3399#CC3399#990099#666633#99CC00#CCFF33#FFFF66#FFCC66#FF9966#FF6666#FF0066#CC6699#993366#999966#CCCC00#FFFF00#FFCC00#FF9933#FF6600#FF5050#CC0066#660033#996633#CC9900#FF9900#CC6600#FF3300#FF0000#CC0000#990033#663300#996600#CC3300#993300#990000#800000#993333
 

Or Enter a Color:


Or Use HTML5:



Selected Color:



Black Text

Shadow

White Text

Shadow
#880000
rgb(136, 0, 0)
hsl(0, 100%, 27%)

Lighter / Darker:

100%  #ffffff
95%  #ffe6e6
90%  #ffcccc
85%  #ffb3b3
80%  #ff9999
75%  #ff8080
70%  #ff6666
65%  #ff4d4d
60%  #ff3333
55%  #ff1a1a
50%  #ff0000
45%  #e60000
40%  #cc0000
35%  #b30000
30%  #990000
27%  #880000
25%  #800000
20%  #660000
15%  #4d0000
10%  #330000
5%  #1a0000
0%  #000000

Hue

hue HexRgbHsl
#880000rgb(136, 0, 0)hsl(0, 100%, 27%)
15 #8a2200rgb(138, 34, 0)hsl(15, 100%, 27%)
30 #8a4500rgb(138, 69, 0)hsl(30, 100%, 27%)
45 #8a6700rgb(138, 103, 0)hsl(45, 100%, 27%)
60 #8a8a00rgb(138, 138, 0)hsl(60, 100%, 27%)
75 #678a00rgb(103, 138, 0)hsl(75, 100%, 27%)
90 #458a00rgb(69, 138, 0)hsl(90, 100%, 27%)
105 #228a00rgb(34, 138, 0)hsl(105, 100%, 27%)
120 #008a00rgb(0, 138, 0)hsl(120, 100%, 27%)
135 #008a22rgb(0, 138, 34)hsl(135, 100%, 27%)
150 #008a45rgb(0, 138, 69)hsl(150, 100%, 27%)
165 #008a67rgb(0, 138, 103)hsl(165, 100%, 27%)
180 #008a8argb(0, 138, 138)hsl(180, 100%, 27%)
195 #00678argb(0, 103, 138)hsl(195, 100%, 27%)
210 #00458argb(0, 69, 138)hsl(210, 100%, 27%)
225 #00228argb(0, 34, 138)hsl(225, 100%, 27%)
240 #00008argb(0, 0, 138)hsl(240, 100%, 27%)
255 #22008argb(34, 0, 138)hsl(255, 100%, 27%)
270 #45008argb(69, 0, 138)hsl(270, 100%, 27%)
285 #67008argb(103, 0, 138)hsl(285, 100%, 27%)
300 #8a008argb(138, 0, 138)hsl(300, 100%, 27%)
315 #8a0067rgb(138, 0, 103)hsl(315, 100%, 27%)
330 #8a0045rgb(138, 0, 69)hsl(330, 100%, 27%)
345 #8a0022rgb(138, 0, 34)hsl(345, 100%, 27%)
360 #8a0000rgb(138, 0, 0)hsl(0, 100%, 27%)


Saturation

sat HexRgbHsl
100% #880000rgb(136, 0, 0)hsl(0, 100%, 27%)
95% #860303rgb(134, 3, 3)hsl(0, 95%, 27%)
90% #830707rgb(131, 7, 7)hsl(0, 90%, 27%)
85% #7f0a0argb(127, 10, 10)hsl(0, 85%, 27%)
80% #7c0e0ergb(124, 14, 14)hsl(0, 80%, 27%)
75% #781111rgb(120, 17, 17)hsl(0, 75%, 27%)
70% #751515rgb(117, 21, 21)hsl(0, 70%, 27%)
65% #721818rgb(114, 24, 24)hsl(0, 65%, 27%)
60% #6e1c1crgb(110, 28, 28)hsl(0, 60%, 27%)
55% #6b1f1frgb(107, 31, 31)hsl(0, 55%, 27%)
50% #672222rgb(103, 34, 34)hsl(0, 50%, 27%)
45% #642626rgb(100, 38, 38)hsl(0, 45%, 27%)
40% #602929rgb(96, 41, 41)hsl(0, 40%, 27%)
35% #5d2d2drgb(93, 45, 45)hsl(0, 35%, 27%)
30% #5a3030rgb(90, 48, 48)hsl(0, 30%, 27%)
25% #563434rgb(86, 52, 52)hsl(0, 25%, 27%)
20% #533737rgb(83, 55, 55)hsl(0, 20%, 27%)
15% #4f3b3brgb(79, 59, 59)hsl(0, 15%, 27%)
10% #4c3e3ergb(76, 62, 62)hsl(0, 10%, 27%)
5% #484141rgb(72, 65, 65)hsl(0, 5%, 27%)
0% #454545rgb(69, 69, 69)hsl(0, 0%, 27%)

Lightness

light HexRgbHsl
100% #ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(0, 100%, 100%)
95% #ffe6e6rgb(255, 230, 230)hsl(0, 100%, 95%)
90% #ffccccrgb(255, 204, 204)hsl(0, 100%, 90%)
85% #ffb3b3rgb(255, 179, 179)hsl(0, 100%, 85%)
80% #ff9999rgb(255, 153, 153)hsl(0, 100%, 80%)
75% #ff8080rgb(255, 128, 128)hsl(0, 100%, 75%)
70% #ff6666rgb(255, 102, 102)hsl(0, 100%, 70%)
65% #ff4d4drgb(255, 77, 77)hsl(0, 100%, 65%)
60% #ff3333rgb(255, 51, 51)hsl(0, 100%, 60%)
55% #ff1a1argb(255, 26, 26)hsl(0, 100%, 55%)
50% #ff0000rgb(255, 0, 0)hsl(0, 100%, 50%)
45% #e60000rgb(230, 0, 0)hsl(0, 100%, 45%)
40% #cc0000rgb(204, 0, 0)hsl(0, 100%, 40%)
35% #b30000rgb(179, 0, 0)hsl(0, 100%, 35%)
30% #990000rgb(153, 0, 0)hsl(0, 100%, 30%)
27% #880000rgb(136, 0, 0)hsl(0, 100%, 27%)
25% #800000rgb(128, 0, 0)hsl(0, 100%, 25%)
20% #660000rgb(102, 0, 0)hsl(0, 100%, 20%)
15% #4d0000rgb(77, 0, 0)hsl(0, 100%, 15%)
10% #330000rgb(51, 0, 0)hsl(0, 100%, 10%)
5% #1a0000rgb(26, 0, 0)hsl(0, 100%, 5%)
0% #000000rgb(0, 0, 0)hsl(0, 100%, 0%)

RGB (Red, Green, Blue)

Red Green Blue
136 0 0
rgb(136, 0, 0)
#880000